IESNA:LM-63-2002
[TEST] 202301205001
[TESTLAB] 
[TESTDATE] 11 December 2023
[ISSUEDATE] 2023-12-11 15:32:35
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] Plusrite USA
[LUMINAIRE] 9686 HBR12-200S-110-8C2-BK-347-Z10
[OTHER] 
[OTHER] Gamma(deg)    Fz(lm)      Ft(lm)     %Lum    %Lamp
[OTHER]   0- 10      1049.17     1049.17     3.71     3.71
[OTHER]  10- 20      3172.53     4221.70    14.92    14.92
[OTHER]  20- 30      5263.78     9485.47    33.52    33.52
[OTHER]  30- 40      6900.33    16385.80    57.90    57.90
[OTHER]  40- 50      6531.21    22917.02    80.98    80.98
[OTHER]  50- 60      3226.68    26143.69    92.39    92.39
[OTHER]  60- 70      1263.91    27407.60    96.85    96.85
[OTHER]  70- 80       427.65    27835.25    98.36    98.36
[OTHER]  80- 90       109.44    27944.69    98.75    98.75
[OTHER]  90-100        46.17    27990.87    98.91    98.91
[OTHER] 100-110        47.19    28038.06    99.08    99.08
[OTHER] 110-120        49.47    28087.53    99.25    99.25
[OTHER] 120-130        51.05    28138.58    99.43    99.43
[OTHER] 130-140        49.92    28188.50    99.61    99.61
[OTHER] 140-150        44.10    28232.60    99.77    99.77
[OTHER] 150-160        34.50    28267.10    99.89    99.89
[OTHER] 160-170        23.14    28290.24    99.97    99.97
[OTHER] 170-180         8.23    28298.47   100.00   100.00
[OTHER] 
TILT=NONE
1 28298 1 181 7 1 2 -0.260 -0.260 0.000
1.000 1 194.685
0.0    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    
 10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   16.0   17.0   18.0   19.0   
 20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0   28.0   29.0   
 30.0   31.0   32.0   33.0   34.0   35.0   36.0   37.0   38.0   39.0   
 40.0   41.0   42.0   43.0   44.0   45.0   46.0   47.0   48.0   49.0   
 50.0   51.0   52.0   53.0   54.0   55.0   56.0   57.0   58.0   59.0   
 60.0   61.0   62.0   63.0   64.0   65.0   66.0   67.0   68.0   69.0   
 70.0   71.0   72.0   73.0   74.0   75.0   76.0   77.0   78.0   79.0   
 80.0   81.0   82.0   83.0   84.0   85.0   86.0   87.0   88.0   89.0   
 90.0   91.0   92.0   93.0   94.0   95.0   96.0   97.0   98.0   99.0   
 100.0  101.0  102.0  103.0  104.0  105.0  106.0  107.0  108.0  109.0  
 110.0  111.0  112.0  113.0  114.0  115.0  116.0  117.0  118.0  119.0  
 120.0  121.0  122.0  123.0  124.0  125.0  126.0  127.0  128.0  129.0  
 130.0  131.0  132.0  133.0  134.0  135.0  136.0  137.0  138.0  139.0  
 140.0  141.0  142.0  143.0  144.0  145.0  146.0  147.0  148.0  149.0  
 150.0  151.0  152.0  153.0  154.0  155.0  156.0  157.0  158.0  159.0  
 160.0  161.0  162.0  163.0  164.0  165.0  166.0  167.0  168.0  169.0  
 170.0  171.0  172.0  173.0  174.0  175.0  176.0  177.0  178.0  179.0  
 180.0  
0.0    30.0   60.0   90.0   120.0  150.0  180.0  
10922 10917 10930 10945 10962 10980 10999 11021 11044 11068 
 11092 11115 11137 11159 11180 11202 11224 11245 11266 11288 
 11306 11323 11337 11350 11359 11366 11368 11366 11358 11341 
 11314 11279 11232 11177 11106 11022 10922 10800 10660 10496 
 10307 10083 9818.8 9493.1 9107.3 8655.1 8129 7534 6895.1 6252.2 
 5631.4 5021.6 4484.3 4002.6 3549.3 3171.7 2892.4 2613.1 2333.9 2112.5 
 1915.3 1728.3 1563 1405.2 1257.6 1126.8 1001.2 888.98 787.68 698.14 
 617.9 546.72 483.41 429.19 383.69 343.85 307.23 272.92 238.62 204.34 
 173.01 147.35 126.62 107.87 91.333 75.709 61.513 49.096 41.745 39.655 
 39.449 39.438 39.442 39.47 39.525 39.617 39.738 39.893 40.079 40.3 
 40.544 40.844 41.171 41.479 41.85 42.257 42.695 43.142 43.632 44.121 
 44.639 45.176 45.741 46.32 46.915 47.537 48.18 48.857 49.555 50.262 
 50.997 51.739 52.532 53.332 54.122 54.9 55.663 56.45 57.244 58.027 
 58.815 59.592 60.309 60.982 61.667 62.379 63.112 63.828 64.517 65.131 
 65.741 66.318 67.077 68.122 69.038 69.498 69.88 70.208 70.481 70.701 
 71.03 71.409 71.842 72.333 72.903 73.557 74.3 75.16 76.016 76.816 
 77.679 78.561 79.652 80.585 81.308 81.978 82.604 83.179 83.744 84.183 
 84.543 84.829 85.429 86.533 87.527 88.033 88.036 87.981 87.851 87.654 
 87.345 
10922 10900 10916 10933 10953 10974 10997 11022 11047 11074 
 11100 11126 11151 11176 11201 11225 11248 11272 11295 11317 
 11337 11354 11368 11379 11387 11391 11391 11384 11372 11351 
 11321 11281 11231 11169 11090 10996 10882 10746 10590 10409 
 10200 9951.5 9654.7 9309.6 8896.3 8423.9 7897.1 7308.7 6677.2 6013.7 
 5368.1 4733.4 4187.3 3749.2 3411.1 3085.1 2811.8 2559.7 2326.2 2093.3 
 1879.1 1689.3 1523 1363.5 1221.5 1102.8 984.77 866.73 769.79 683.62 
 607.18 535.57 472.06 414.65 364.62 323.41 289.86 254.35 220.71 193.55 
 165.76 144.6 125.13 107.58 90.093 74.493 60.517 47.848 41.193 39.473 
 39.343 39.305 39.296 39.304 39.362 39.449 39.574 39.746 39.933 40.152 
 40.403 40.686 40.987 41.333 41.687 42.099 42.516 42.965 43.464 43.982 
 44.541 45.103 45.708 46.314 46.912 47.513 48.107 48.728 49.4 50.085 
 50.798 51.524 52.292 53.114 53.925 54.77 55.592 56.41 57.233 58.036 
 58.852 59.675 60.496 61.288 62.085 62.885 63.675 64.406 65.098 65.719 
 66.255 66.775 67.47 68.41 69.049 69.383 69.762 70.175 70.552 70.851 
 71.224 71.619 72.009 72.443 72.868 73.376 73.961 74.64 75.288 75.945 
 76.668 77.511 78.521 79.372 80.062 80.754 81.36 81.946 82.506 82.977 
 83.387 83.703 84.406 85.573 86.557 86.922 86.936 86.841 86.684 86.554 
 87.345 
10922 10876 10892 10910 10931 10955 10982 11011 11041 11072 
 11103 11136 11167 11198 11229 11259 11290 11320 11349 11375 
 11400 11421 11439 11452 11461 11466 11464 11455 11440 11415 
 11380 11334 11272 11197 11101 10986 10852 10689 10501 10284 
 10036 9750.8 9415.9 9040.4 8612.8 8149.1 7631.2 7082 6492 5875.6 
 5279.1 4697.8 4210.1 3790.1 3462.3 3194.2 2898.6 2641.2 2383.9 2155.5 
 1935.1 1734.8 1558.5 1399.2 1255.3 1127.1 1000.4 890.48 791.62 702.14 
 625.44 551.67 486.39 430.49 382.43 338.22 299.5 268.22 236.93 205.67 
 179.61 157.54 133.82 113.96 96.821 80.518 65.605 52.033 42.495 39.477 
 38.993 38.958 38.962 38.974 39.007 39.077 39.174 39.298 39.469 39.662 
 39.902 40.15 40.432 40.74 41.103 41.504 41.916 42.351 42.832 43.316 
 43.824 44.361 44.916 45.491 46.082 46.722 47.364 48.043 48.746 49.466 
 50.219 50.996 51.793 52.635 53.469 54.31 55.164 56.01 56.852 57.709 
 58.542 59.392 60.244 61.078 61.904 62.688 63.462 64.197 64.853 65.423 
 65.912 66.405 67.026 67.856 68.625 68.934 69.091 69.322 69.536 69.701 
 69.958 70.296 70.685 71.112 71.611 72.15 72.8 73.535 74.245 74.943 
 75.715 76.584 77.671 78.612 79.428 80.213 80.909 81.572 82.179 82.725 
 83.222 83.642 84.431 85.719 86.789 87.373 87.478 87.486 87.443 87.415 
 87.345 
10922 10997 11009 11024 11043 11066 11091 11119 11150 11182 
 11216 11249 11284 11318 11353 11388 11423 11457 11490 11521 
 11549 11574 11595 11613 11626 11633 11636 11631 11617 11593 
 11558 11510 11448 11372 11275 11157 11016 10850 10658 10438 
 10191 9898.3 9567.7 9189.1 8770.7 8299.4 7800.8 7249.6 6694.2 6124.6 
 5594.7 5085.7 4596.8 4173.9 3788.1 3410.4 3028 2752.8 2477.5 2203 
 1974.5 1784.2 1617 1464.7 1327.8 1197.6 1072.1 955.66 848.42 751.82 
 668.84 597.32 528.84 467.69 414.03 364.46 322.8 289.51 261.12 232.74 
 204.37 177.12 154.41 132.63 113.63 95.517 79.383 64.163 52.017 47.004 
 45.497 45.316 45.192 45.135 45.135 45.16 45.222 45.337 45.495 45.684 
 45.905 46.185 46.496 46.856 47.248 47.656 48.092 48.587 49.099 49.608 
 50.166 50.765 51.38 51.981 52.605 53.209 53.804 54.44 55.109 55.79 
 56.514 57.249 58.006 58.805 59.569 60.338 61.113 61.86 62.595 63.305 
 63.988 64.598 65.173 65.83 66.501 67.219 67.908 68.439 68.908 69.363 
 69.848 70.358 70.898 71.508 72.115 72.7 73.3 73.829 74.27 74.685 
 75.004 75.315 75.795 76.431 77.044 77.642 78.245 78.892 79.399 79.895 
 80.477 81.071 81.766 82.742 83.894 84.818 85.579 86.096 86.196 86.202 
 86.324 86.48 86.746 86.708 86.955 87.314 87.612 87.836 88.033 88.223 
 87.345 
10922 10956 10962 10972 10986 11002 11022 11045 11071 11099 
 11128 11159 11191 11223 11253 11286 11319 11353 11387 11419 
 11449 11478 11504 11526 11545 11559 11569 11573 11568 11555 
 11531 11496 11449 11387 11307 11211 11091 10946 10777 10574 
 10349 10085 9765 9402.4 8985.2 8520.9 8010 7457.9 6871.2 6267.8 
 5647.3 5067.3 4555.5 4133.4 3769.3 3480.4 3169.1 2879.7 2612.7 2363.1 
 2133.5 1933.2 1751.2 1584.9 1429.1 1279.5 1137.5 1020.4 904.29 803.26 
 711.72 631.75 558.96 492.97 434.04 382.19 338.42 300.32 269.66 240.02 
 209.53 181.41 157.61 135.2 117.36 99.6 81.845 67.356 54.502 47.65 
 45.547 45.266 45.131 45.039 44.994 44.99 45.013 45.109 45.245 45.421 
 45.64 45.888 46.184 46.506 46.879 47.277 47.7 48.17 48.665 49.175 
 49.697 50.225 50.772 51.308 51.865 52.443 53.034 53.648 54.285 54.948 
 55.656 56.36 57.099 57.865 58.667 59.503 60.325 61.141 61.978 62.77 
 63.541 64.307 65.024 65.757 66.433 67.073 67.705 68.334 68.93 69.477 
 69.978 70.448 70.882 71.292 71.716 72.135 72.494 72.872 73.224 73.442 
 73.623 73.92 74.293 74.723 75.23 75.785 76.435 77.123 77.864 78.685 
 79.514 80.373 81.364 82.504 83.633 84.629 85.526 86.049 86.222 86.398 
 86.65 86.901 87.119 86.893 86.994 87.179 87.242 87.227 87.234 87.368 
 87.345 
10922 10925 10924 10925 10931 10938 10947 10958 10972 10987 
 11006 11027 11048 11071 11094 11117 11141 11167 11193 11220 
 11246 11274 11299 11324 11346 11366 11384 11397 11405 11408 
 11404 11391 11370 11339 11297 11241 11172 11082 10975 10843 
 10686 10507 10281 10009 9677.1 9278 8816.7 8280.3 7694.2 7056.3 
 6403.6 5760.1 5162.3 4614.8 4132.7 3751.1 3363.2 3030.4 2772.9 2515.4 
 2258.2 2023.1 1825.6 1648.5 1487.9 1337.4 1194.1 1065.6 951.16 848.87 
 757.11 677.18 601.45 532.91 471.84 419.2 374.67 333.18 296.14 261.53 
 226.92 192.34 169.08 145.49 124.46 105.92 89.272 73.994 59.739 49.353 
 46.159 45.535 45.367 45.244 45.182 45.182 45.202 45.268 45.374 45.525 
 45.705 45.937 46.209 46.533 46.907 47.306 47.725 48.183 48.671 49.171 
 49.685 50.256 50.828 51.394 51.975 52.533 53.093 53.665 54.257 54.85 
 55.477 56.119 56.791 57.517 58.283 59.063 59.885 60.722 61.559 62.362 
 63.116 63.866 64.576 65.227 65.875 66.491 67.102 67.671 68.242 68.797 
 69.305 69.762 70.187 70.604 71.004 71.358 71.728 72.128 72.565 73.006 
 73.428 73.835 74.254 74.727 75.274 75.949 76.662 77.347 78.01 78.72 
 79.463 80.176 80.981 81.992 83.138 84.184 85.071 85.721 85.986 86.162 
 86.319 86.416 86.719 86.697 86.949 87.258 87.561 87.821 88.017 88.246 
 87.345 
10922 10898 10891 10887 10884 10884 10886 10888 10892 10898 
 10906 10916 10928 10942 10956 10972 10988 11004 11022 11040 
 11059 11078 11098 11117 11136 11153 11170 11184 11196 11203 
 11207 11206 11198 11184 11162 11132 11090 11037 10969 10882 
 10778 10652 10494 10294 10046 9738.8 9348.9 8862.9 8280.7 7613.6 
 6903.3 6190.4 5534.4 4965.8 4443 3982.9 3535.3 3140.4 2847.9 2561.3 
 2279.8 2049.7 1845.8 1661 1495.1 1339.8 1207.8 1094.8 982.51 870.17 
 776.77 691.86 614.05 544.44 483.3 428.74 381.17 339.16 299.6 261.63 
 231.39 199.38 170.77 147.37 126.09 107.61 89.129 73.696 59.337 49.43 
 46.222 45.617 45.446 45.324 45.261 45.234 45.233 45.272 45.385 45.543 
 45.73 45.975 46.253 46.575 46.931 47.328 47.729 48.173 48.67 49.169 
 49.684 50.229 50.775 51.328 51.938 52.531 53.093 53.645 54.178 54.728 
 55.307 55.897 56.53 57.183 57.885 58.604 59.324 60.069 60.806 61.503 
 62.124 62.685 63.211 63.639 64.066 64.552 65.049 65.499 65.903 66.338 
 66.793 67.293 67.853 68.473 69.089 69.643 70.14 70.65 71.164 71.622 
 72.052 72.478 72.995 73.576 74.178 74.788 75.387 75.919 76.548 77.23 
 77.86 78.376 78.93 79.848 80.939 81.994 82.897 83.374 83.559 83.707 
 84.019 84.338 84.647 84.71 85.151 85.586 85.962 86.289 86.546 86.825 
 87.345 
